యంత్ర రకం | 5-360 | ఎస్ -400 | ఎస్ -500 | 5-600 | ఎస్ -1000 |
గరిష్ట కట్టింగ్ సామర్థ్యం (MM) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
గరిష్ట పని ఎత్తు (MM) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
మంచం పరిమాణం (మిమీ) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Blషధము | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
బ్లేడ్ వెడల్పు (మిమీ) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
టేబుల్ టిల్ట్ యాంగిల్ | 10 డిగ్రీల చుట్టూ 15 డిగ్రీలు | 10 డిగ్రీల చుట్టూ 15 డిగ్రీలు | 10 డిగ్రీల చుట్టూ 15 డిగ్రీలు | 10 డిగ్రీల చుట్టూ 15 డిగ్రీలు | ఎడమ వైపు 10 ° ముందు మరియు తరువాత 15 గురించి పరిష్కరించబడింది |
మెయిన్ మోటార్ పవర్ 4 పి (హెచ్పి) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
ప్రధాన మోటారు శక్తి 8 పి (హెచ్పి) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ప్రసార శక్తి | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
బ్యాండ్ వేగం చూసింది S0Hz (m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
వెల్డింగ్ శక్తి | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
వెల్డింగ్ సామర్థ్యం | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
యంత్ర బరువు | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
యాంత్రిక కొలతలు (L X W X H MM) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |